Wycena
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rodzaj materiału | system termoizolacji otwarto komórkowy | system termoizolacji zamknięto komórkowy | system termoizolacji zamknięto komórkowy | alifatyczna jednolita powłoka silikonowa |
Gęstość | 7-8 kg/m3 | 34-37 kg/m3 | 40-42 kg/m3 | 1,3 kg/l |
Waga | 477 kg | 477 kg | 477 kg | 25 kg |
Wydajność | 45-55 m3/z zestawu | 12-13 m3/z zestawu | 11-12 m3 z zestawu | 29 m2 z pojemnika 19 l. |
Klasa palności | E | E | E | A/B w/g UL790 |
Warstwa izolacyjna | 100 – 250 mm | 30 – 70 mm | 30 – 70 mm | 1,0 – 2,0 mm |
Zastosowanie | wewnętrzna termoizolacja, izolacja dźwiękowa | termoizolacja zewnętrzna/wewnętrzna, izolacja podwyższonej wilgotności | zewnętrzna termo i hydro izolacja samopoziomujący system izolacji dachów | hydroizolacja, ochrona anty UV, powłoka anty korozyjna |
Wycena jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu biznesowego, a skuteczna wycena – podstawą przewagi konkurencyjnej. Bardzo ważne jest dla nas, aby każdy na pytanie ile „kosztuje materiał?” otrzymał jasne zestawienie tworzących cenę elementów.
Poza tym przejrzystość argumentów świadczy o naszym własnym zaufaniu do jakości oferowanej produkcji i profesjonalizmu producenta.